Working place: znanstvena svetnica
Department: Morska biološka postaja Piran
Izobrazba
Doktorat 1992 Univerza Umeå, Umeå, Švedska
Magisterij 1991 Univerza v Ljubljani, Slovenija
Diploma 1980 Univerza v Ljubljani, Slovenija
Akademski ter znanstvenoraziskovalni naziv
2010 izr. prof. za področje Mikrobiologija in Mikrobna ekologija
2008 znanstvena svetnica Nacionalni inštitut za biologijo
Izkušnje
2000 - Fulbright štipendija - SCRIPPS Inst. za oceanog., Univ. Kalifornija, San Diego, ZDA
1998 - Štipendija Švedska/Jugoslavija, Norrbyn, Umeå
1992 - Štipendija Univerze Umeå, Norrbyn, Švedska
1989 - Štipendija Univerze Umeå Švedsko /Jugoslovansko sodelovanje
udeležba na mednarodnih ekspedicijah: Skagerrak (RV »Argos«), Ekspedicija Medusa3 (RV Sagitta), Mljetska jezera, Hrvaška, odprte vode Južnega Jadrana (R/V »Naše More«)
Vključenost v programe dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja
Delo v strokovnih komisijah doma in v tujini:
Vključenost v programe dodiplomskega in podiplomskega izobraževanje:
Sodelovanje pri raziskovalnem programu P1-0237 Raziskave obalnega morja
Sodelovanje pri domačih raziskovalnih projektih:
Podrobnejši seznam domačih raziskovalnih projektov, ki jih financira ARRS najdete na tej povezavi.
IME | AKRONIM | SHEMA FINANCIRANJA | TRAJANJE |
PERSEUS | |||
Ecohydrological interfaces as critical hotspots for transformazions of ecosystem exchange fluxes and biogeochemical cycling | INTERFACES | Initial Training Networks FP7-PEOPLE-2'13-INT (Grant agreement No. 607150) | 2013-17 |
Sistem ravnanja z balastnimi vodami za varstvo Jadranskega morja | BALMAS | Adriatic IPA | 2013-16 |
Rationally Designed Aquatic Receptos integrated in label-free biosensor platforms for remote surveillance of toxins and pollutants | RADAR | FP7-KBBE-2010-4 | 2011-2014 |
Marine debris removal and preventing futher litter entry | MarineClean | Eco-Innovation 2010 | 2011-2014 |
Cooperative Research on Ecological Interactions in the Coastal Oceans program in the North Adriatic sea: Collaborative international research on gelatinous zooplankton in the Adriatic Sea, Role of bacteria in production and decomposition of colloidal organic matter in the Northern Adriatic | CREICO | NSF, USA | |
Long-Term Pollution monitoring of the Mediterraneane Sea | MED POL-PHASE | UNEP/ WHO |
IME | AKRONIM | SHEMA FINANCIRANJA | TRAJANJE |
PERSEUS | |||
Ecohydrological interfaces as critical hotspots for transformazions of ecosystem exchange fluxes and biogeochemical cycling | INTERFACES | Initial Training Networks FP7-PEOPLE-2'13-INT (Grant agreement No. 607150) | 2013-17 |
Sistem ravnanja z balastnimi vodami za varstvo Jadranskega morja | BALMAS | Adriatic IPA | 2013-16 |
Rationally Designed Aquatic Receptos integrated in label-free biosensor platforms for remote surveillance of toxins and pollutants | RADAR | FP7-KBBE-2010-4 | 2011-2014 |
Marine debris removal and preventing futher litter entry | MarineClean | Eco-Innovation 2010 | 2011-2014 |
Cooperative Research on Ecological Interactions in the Coastal Oceans program in the North Adriatic sea: Collaborative international research on gelatinous zooplankton in the Adriatic Sea, Role of bacteria in production and decomposition of colloidal organic matter in the Northern Adriatic | CREICO | NSF, USA | |
Long-Term Pollution monitoring of the Mediterraneane Sea | MED POL-PHASE | UNEP/ WHO |
Organizacija mednarodnega simpozija SAME11 (Symposium on Aquatic srečanja Microbial Ecology) – 11 Simpozij mikrobne ekologije voda (250 udeležencev).
Nacionalni referenčni laboratorij za določanje GSO v hrani in krmi |
Nacionalni etalon za področje množina snovi/bioanalize nukleinskih kislin, zlasti na področju GSO in mikroorganizmov |
Javno pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega varsta rastlin |
© 2023 - Nacionalni inštitut za biologijo, vse pravice pridržane Pravno obvestilo Avtorji |